Tabela do JEMG 2010 – Etapa Municipal.
JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS – JEMG 2010 – ETAPA MUNICIPAL
REALIZAÇÃO: PREFEITURA DE CARANGOLA – SECRETARIA DE ESPORTES – 5ªSRE
LOCAL:ESCOLA ESTADUAL JOÃO BELO DE OLIVEIRA
DATA | HORA | JOGO | MODALIDADE/NAIPE | MODULO | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 |
22/03 | 8H | 1 | Futsal Mas | 1 | Santa Luzia | x | Nascimento Leal |
22/03 | 9H | 2 | Futsal Mas | 2 | Oficina do Saber | x | Nascimento Leal |
22/03 | 10H | 3 | Futsal Fem | 1 | Nascimento Leal | x | Estadual |
22/03 | 14H | 4 | Futsal Mas | 1 | Estadual | x | Imec |
22/03 | 15H | 5 | Handebol Mas | 1 | Estadual | x | Pedro de Oliveira |
22/03 | 16H | 6 | Handebol Mas | 2 | Nascimento Leal | x | Pedro de Oliveira |
23/03 | 8H | 7 | Futsal Mas | 2 | Santa Luzia | x | Estadual |
23/03 | 9H | 8 | Futsal Mas | 1 | Polivalente | x | Regina Pacis |
23/03 | 10H | 9 | Handebol Fem | 1 | Oficina do Saber | x | Regina Pacis |
23/03 | 14H | 10 | Futsal Mas | 1 | Oficina do Saber | x | João B. Grossi |
23/03 | 15H | 11 | Handebol Fem | 2 | Polivalente | x | Regina Pacis |
23/03 | 16H | 12 | Handebol Mas | 2 | Estadual | x | Polivalente |
24/03 | 8H | 13 | Handebol Mas | 1 | Polivalente | x | Nascimento Leal |
24/03 | 9H | 14 | Futsal Fem | 2 | Estadual | x | Nascimento Leal |
24/03 | 10H | 15 | Futsal Mas | 2 | Equipe | x | Imec |
24/03 | 14H | 16 | Handebol Fem | 1 | Pedro de Oliveira | x | Polivalente |
24/03 | 15H | 17 | Handebol Fem | 1 | Estadual | x | Nascimento Leal |
24/03 | 16H | 18 | Handebol Fem | 2 | Estadual | x | Nascimento Leal |
25/03 | 8H | 19 | Futsal Mas | 1 | Vencedor Jogo 1 | x | Vencedor Jogo 4 |
25/03 | 9H | 20 | Futsal Mas | 1 | Vencedor Jogo 8 | x | Vencedor Jogo 10 |
25/03 | 10H | 21 | Futsal Mas | 2 | Joao B. Grossi | x | Vencedor Jogo 15 |
25/03 | 15H | 22 | Futsal Mas | 2 | Regina Pacis | x | Polivalente |
25/03 | 16H | 23 | Futsal Mas | 1 – Final | Vencedor Jogo 19 | x | Vencedor Jogo 20 |
26/03 | 8H | 24 | Handebol Mas | 1 – Final | Vencedor Jogo 5 | x | Vencedor Jogo 13 |
26/03 | 9H | 25 | Futsal Fem | 2 – Final | Ponte Alta | x | Vencedor Jogo 14 |
26/03 | 10H | 26 | Basquete Mas | 1 – Final | Regina Pacis | x | Estadual |
26/03 | 14H | 27 | Futsal Mas | 2 | Vencedor Jogo 7 | x | Vencedor Jogo 2 |
26/03 | 15H | 28 | Futsal Mas | 2 | Vencedor Jogo 22 | x | Vencedor Jogo 21 |
26/03 | 16H | 29 | Handebol Mas | 2 – Final | Vencedor Jogo 6 | x | Vencedor Jogo 12 |
29/03 | 8H | 30 | Handebol Fem | 1 | Vencedor Jogo 16 | x | Vencedor Jogo 17 |
29/03 | 9H | 31 | Handebol Fem | 2 – | Equipe | x | Vencedor Jogo 11 |
29/03 | 10H | 32 | Handebol Fem | 1 – Final | Vencedor Jogo 9 | x | Vencedor Jogo 30 |
29/03 | 14h | 33 | Voleibol Mas | 1 – Final | Estadual | x | Polivalente |
29/03 | 14:45h | 34 | Voleibol Fem | 1 – Final | Estadual | x | Polivalente |
29/03 | 15:30h | 35 | Voleibol Mas | 2 – Final | Polivalente | x | Estadual |
29/03 | 16:15h | 36 | Voleibol Fem | 2 – Final | Estadual | x | Polivalente |
30/03 | 9H | 37 | Handebol Fem | 2 – Final | Vencedor Jogo 18 | x | Vencedor Jogo 31 |
30/03 | 10H | 38 | Futsal Mas | 2 – Final | Vencedor Jogo 27 | x | Vencedor Jogo 28 |
tava bom mas meu time perdeu na semi final p´ra nova serrana mas foi muito bom fikamos em 3 lugar
O Jemg tava maraaaaaaa!!!!! Eu fui, joguei e amei, ficamos com várias escolas, tava ótimo!!!!!
O Jemg tava maraaaaaaa!!!!! Eu fui, joguei e amei, ficamos com várias escolas, tava ótimo!!!!!!!!!!!!!!!!11
a agua boa vai arrasar